Résultats aux examens
SESSION 2024
BACCALAUREAT | ||||
STMG | 56 | reçus sur | 59 | 94,92 % |
GENERAL | 242 | reçus sur | 244 | 99,18 % |
Total des examens | 298 | reçus sur | 303 | 98,35 % |
SESSION 2023
BACCALAUREAT | ||||
STMG | 89 | reçus sur | 89 | 100 % |
GENERAL | 215 | reçus sur | 215 | 100 % |
Total des examens | 304 | reçus sur | 304 | 100 % |
SESSION 2022
BACCALAUREAT | ||||
STMG | 62 | reçus sur | 62 | 100 % |
GENERAL | 202 | reçus sur | 202 | 100 % |
Total des examens | 264 | reçus sur | 264 | 100 % |
SESSION 2021
BACCALAUREAT | ||||
STMG | 62 | reçus sur | 62 | 100 % |
GENERAL | 227 | reçus sur | 227 | 100 % |
Total des examens | 289 | reçus sur | 289 | 100 % |
SESSION 2020
BACCALAUREAT | ||||
STMG | 63 | reçus sur | 63 | 100 % |
L | 24 | reçus sur | 25 | 96 % |
ES | 102 | reçus sur | 102 | 100 % |
S | 109 | reçus sur | 110 | 99,09 % |
Total des examens | 298 | reçus sur | 300 | 99,16 % |
SESSION 2019
BACCALAUREAT | ||||
STMG | 63 | reçus sur | 63 | 100 % |
L | 22 | reçus sur | 22 | 100 % |
ES | 94 | reçus sur | 94 | 100 % |
S | 108 | reçus sur | 114 | 94,74% |
Total des examens | 287 | reçus sur | 293 | 97,95% |
SESSION 2018
BACCALAUREAT | ||||
STMG | 64 | reçus sur | 65 | 98,46% |
L | 32 | reçus sur | 33 | 96,97% |
ES | 101 | reçus sur | 105 | 96,19% |
S | 119 | reçus sur | 124 | 95,97% |
Total des examens | 316 | reçus sur | 327 | 96,64% |
SESSION 2017
BACCALAUREAT | ||||
STMG | 49 | reçus sur | 51 | 96,08% |
L | 33 | reçus sur | 35 | 94,29% |
ES | 87 | reçus sur | 91 | 95,60% |
S | 113 | reçus sur | 121 | 93,39% |
Total des examens | 282 | reçus sur | 298 | 94,63% |
SESSION 2016
BACCALAUREAT | ||||
STMG | 59 | reçus sur | 60 | 98,3% |
L | 36 | reçus sur | 37 | 97,3% |
ES | 81 | reçus sur | 85 | 95,3% |
S | 96 | reçus sur | 101 | 95,0% |
Total des examens | 213 | reçus sur | 223 | 95,5% |
SESSION 2015
BACCALAUREAT | ||||
STMG | 64 | reçus sur | 65 | 98.5% |
L | 28 | reçus sur | 30 | 93.3% |
ES | 93 | reçus sur | 96 | 96.9 % |
S | 96 | reçus sur | 103 | 93.2% |
Total des examens | 281 | reçus sur | 294 | 95.6% |